Calendar
2021年4月の診療日 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
〇 | × | 〇 | 〇 | × | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 5/2 |
〇 | 〇 | 〇 | ×昭和の日 | 〇 | 〇 | × |
月・火・水・金午前診療 9:00~13:00 午後診療14:00~17:30
土曜日午前診療 9:00~13:00 午後診療14:00~16:00
休診日木曜日・祝祭日・日曜日